Пневмогидравлический пресс
Сделать запросЗадайте любой вопрос по этому оборудованию
Описание
Особенности продукта
Сверхпрочная сварная рама для повышения прочности и долговечности;
Стандартные источники питания и гидравлические цилиндры для обеспечения высокой производительности.
Все прессы оснащены сверхпрочным резиновым шлангом для обеспечения длительного срока службы;
Прессы 25Т, 50Т и 100Т оснащены устройствами подъема турбины и вихревых стержней, их можно безопасно и легко регулировать;
Максимум. рабочее давление 70 МПа
Модель | Усилие (т) | Максим.проем (мм) | Цилиндр / Ход / (мм) | Размеры (мм) | Вес | ||||||||||||||
(mm) | (кг) | ||||||||||||||||||
Вертиикалный | Горизонтальный | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | O | N | P | ||||
KET-VLP-106P142 | 10 | 430 | 435 | 155 | 110 | 80 | - | - | 435 | - | 542 | 620 | 748 | 430 | - | 80 | - | - | 49 |
KET-VLP-106PAT1 | 54 | ||||||||||||||||||
KET-VLP-256P392 | 25 | 1225 | 510 | 159 | 260 | 140 | 510 | 32 | 510 | 630 | 700 | 1622 | 1740 | 370 | 140 | 212 | 1070 | 122 | 165 |
KET-VLP-256PAT1 | 610 | 323 | 170 | ||||||||||||||||
KET-VLP-506P802 | 159 | 240 | 310 | 32 | 990 | 1190 | 1390 | 1995 | 210 | 1290 | 595 | ||||||||
993 | ~ | 540 | 150 | ||||||||||||||||
50 | 990 | 940 | |||||||||||||||||
KET-VLP-506ZE5S | 155 | 675 | |||||||||||||||||
KET-VLP-506ZE5C | 155 | 660 | |||||||||||||||||
KET-VLP-5013ZE5S | 333 | 700 | |||||||||||||||||
KET-VLP-1006ZE3C | 168 | 1885 | 962 | ||||||||||||||||
KET-VLP-1006ZE3S | 100 | 989 | 990 | 168 | 400 | 340 | 560 | 40 | 990 | 12401400 | 1879 | 239 | 425 | 540 | 1290 | 150 | 970 | ||
KET-VLP-10013ZE3S | 333 | 2050 | 993 | ||||||||||||||||
KET-VLP-20013ZE4S | 200 | 1340 | 1220 | 333 | 553 | 233 | 560 | 76 | 1,22016E+11 | 2285 | 2370 | 377 | 425 | 453 | 1415 | 254 | 1992 |

Осуществляем доставку по всей России

Гарантия от производителя

Доступные цены

Сервис