4SP
Сделать запросЗадайте любой вопрос по этому оборудованию
Описание
Термостойкость:- 40°C + 100°C (кратковременно до 125°C).
Внешнее покрытие: синтетический каучук стойкий к износу, воздействию озона и погодных условий.
Усиление: четыре высокопрочные спирали из стальной проволоки.
Внутренний канал: из маслостойкого синтетического каучука.
Предназначен для следующих жидкостей:
масла на минеральной основе, масла на базе полигликоля, вода и водно-масляные эмульсии.
Номинал D | Внутрен. D | D по наруж. оплетке | Наруж. D | Рабочее давление | Разр. давл. | Радиус изгиба | Масса | Рекоменд. втулка | ||
мм | дюйм | мм | мм | мм | bar | psi | bar | мм | кг/м | тип |
10 | 3/8 | 9.5 | 17.5 | 21.4 | 445 | 6455 | 1780 | 180 | 0.78 | 4SP,2ST/4SP |
12 | 1/2 | 12.7 | 20.2 | 24.6 | 415 | 6020 | 1660 | 230 | 0.93 | 4SP,2ST/4SP |
16 | 5/8 | 15.9 | 23.8 | 28.2 | 350 | 5075 | 1400 | 250 | 1.17 | 4SP,2ST/4SP |
19 | 3/4 | 19.0 | 28.2 | 32.2 | 350 | 5075 | 1400 | 300 | 1.48 | 2ST/4SP, 4SP/4SH |
25 | 1 | 25.4 | 35.3 | 39.7 | 280 | 4060 | 1120 | 340 | 2.02 | 2ST/4SP, 4SP/4SH |
31 | 1 1/4 | 31.8 | 46.0 | 50.8 | 210 | 3045 | 840 | 460 | 3.05 | 2ST/4SP, 4SP/4SH |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 52.4 | 57.2 | 185 | 2685 | 740 | 560 | 3.52 | 2ST/4SP, 4SP/4SHP |
51 | 2 | 50.8 | 65.3 | 69.8 | 165 | 2395 | 660 | 660 | 5.2 | 2ST/4SP, 4SP/4SH |

Осуществляем доставку по всей России

Гарантия от производителя

Доступные цены

Сервис