1SN
Сделать запросЗадайте любой вопрос по этому оборудованию
Описание
Термостойкость: -40°C + 100°C (кратковременно до 125°C).
Внешнее покрытие: синтетический каучук стойкий к износу, воздействию озона и погодных условий
Усиление: одна высокопрочная оплётка из стальной проволоки.
Внутренний канал: из маслостойкого синтетического каучука.
Предназначен для следующих жидкостей:
масла на минеральной основе, биомасла, масла из рапса, масла на базе полигликоля, вода и водно-масляные эмульсии.
1SN - рукав оплёточной конструкции соответствует ГОСТ 6286-73
Номинал D | Внутрен. D | D по наруж. оплетке | Наруж. D | Рабочее давление | Разр. давл. | Радиус изгиба | Масса | Рекоменд. втулка | ||
мм | дюйм | мм | мм | мм | bar | psi | bar | мм | кг/м | тип |
5 | 3/16 | 4.8 | 9.5 | 11.8 | 250 | 3625 | 1000 | 90 | 0.19 | 1SN,1SN/2SN |
6 | 1/4 | 6.4 | 11.1 | 13.4 | 225 | 3265 | 900 | 100 | 0.21 | 1SN,1SN/2SN |
8 | 5/16 | 7.9 | 12.7 | 15.0 | 215 | 3120 | 850 | 115 | 0.24 | 1SN,1SN/2SN |
10 | 3/8 | 9.5 | 15.1 | 17.4 | 180 | 2610 | 720 | 130 | 0.33 | 1SN,1SN/2SN |
12 | 1/2 | 12.7 | 18.3 | 20.6 | 160 | 2320 | 640 | 180 | 0.41 | 1SN,1SN/2SN |
16 | 5/8 | 15.9 | 21.4 | 23.7 | 130 | 1885 | 520 | 200 | 0.45 | 1SN,1SN/2SN |
19 | 3/4 | 19.0 | 25.4 | 27.7 | 105 | 1525 | 420 | 240 | 0.58 | 1SN,1SN/2SN |
25 | 1 | 25.4 | 33.3 | 35.6 | 88 | 1275 | 350 | 300 | 0.88 | 1SN,1SN/2SN |
31 | 1 1/4 | 31.8 | 40.5 | 43.5 | 63 | 915 | 250 | 420 | 1.23 | 1SN,1SN/2SN |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 46.8 | 50.6 | 50 | 725 | 200 | 500 | 1.51 | 1SN,1SN/2SN |
51 | 2 | 50.8 | 60.2 | 64.0 | 40 | 580 | 160 | 630 | 1.97 | 1SN,1SN/2SN |

Осуществляем доставку по всей России

Гарантия от производителя

Доступные цены

Сервис