Обжимной станок Neotech Marken NK 40
Модель: Neotech Marken NK-40
Производитель: Франция
Диапазон обжима (мм): 6-76
Усилие обжима (т): 200
Макс. размер шланга (дюймы):
2" 2SN /11/2" R12-4SP/ 6SP 11/4"
Макс. открытие (мм):+38
Двигатель (кВт): 3
Вес (кг): 180
Гарантия: 1 год
Аналогичные модели других производителей:
Описание
Обжимной станок Neotech Marken NK-40 , предназначен для выполнения широкого спектра технологических операций по ремонту и монтажу гидравлического оборудования в условиях специализированных мастерских со средними объемами производства.При малых габаритах мощность данной модели достигает 2000 кН (200тонн), что позволяет получать стабильное усилие сжатия в течение многих лет в условиях серийного производства. Пресс может поставляться со столом, инструментальной базой и инструментом для быстрой смены кулачков. Использование этого пресса в идеале рекомендуется для сборки шлангов 2 SN до 2", R12/4SP 1 1/2 ".
Диаметр обжима устанавливается с помощью 10-оборотной верньерной шкалы. Каждый оборот изменяет диаметр обжима на 1 мм. Шкала настраивается шагами по целым, десятым и сотым миллиметра.
Технические характеристики.
Модель | Neotech Marken NK-40 |
Максимальный размер шланга (дюймы) | 2" 2SN /11/2" R12-4SP/ 6SP 11/4" |
Фитинги (90º) | 11/4" (Ду 32 мм) |
Диапазон обжима (мм) | 6-76 |
Максимальное открытие (мм) | +38 |
Максимальное открытие без кулачков (мм) | 118 |
• Инструмент быстрой смены (QCT-NLS) • Cтеллаж для хранения (PDR-1) • Ножная педаль (FS) • Подставка под пресс (ST-12PDR) |
Опция |
Количество комплектов кулачков стандарт | 15/18/21/24/27/33/39/48/57 |
Дополнительные комплекты кулачков (опция) | 6/10/12/30/45/51/66 |
Длина мастер кулачков (мм) | 100 |
Двигатель (кВт) | 3 kW - 400V 3-PH 50hz (NK40Е.1) |
Уровень шума | 75 (dBA) |
Усилие обжима (т) | 200 |
Контроль обжима | Микрометрический датчик |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 800x440x700 |
Вес (кг) | 180 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 1100 х 780 х 1100 |
Вес (кг) | 225 |
Параметры кулачков.
Артикул | Диапазон обжима |
Neotech Marken NKH 06 | 06.00-08.00 |
Neotech Marken NKH 08 | 08.00- 10.00 |
Neotech Marken NKH 10 | 10.00-12.00 |
Neotech Marken NKH 12 | 12.00-15.00 |
Neotech Marken NKH 15 | 15.00-18.00 |
Neotech Marken NKH 18 | 18.00-21.00 |
Neotech Marken NKH 21 | 21.00-24.00 |
Neotech Marken NKH 24 | 24.00-27.00 |
Neotech Marken NKH 27 | 27.00-30.00 |
Neotech Marken NKH 30 | 30.00-33.00 |
Neotech Marken NKH 33 | 33.00-39.00 |
Neotech Marken NKH 39 | 39.00-45.00 |
Neotech Marken NKH 45 | 45.00-48.00 |
Neotech Marken NKH 48 | 48.00-51.00 |
Neotech Marken NKH 51 | 51.00-54.00 |
Neotech Marken NKH 54 | 54.00-57.00 |
Neotech Marken NKH 57 | 57.00-62.00 |
Neotech Marken NKH 62 | 62.00-66.00 |
Neotech Marken NKH 66 | 66.00-70.00 |
Neotech Marken NKH 70 | 70.00-78.00 |



