Обжимной станок Finn-Power P51MS/UC
Сделать запросЗадайте любой вопрос по этому оборудованию
- Модель:
- FINN POWER P51MS/UC
- Диапазон обжима:
- 10-87 (124)**
- Усилие обжима (т):
- 280
- Обжимов /час:
- 720
- Макс. размер шланга:
- 2 1/2"
- Макс. открытие (мм):
- +46
- Двигатель (кВт):
- 4
- Вес (кг):
- 260
- Гарантия:
- 1 Год
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Аналогичные модели других производителей:
Описание
Пресс средней мощности. Максимальные размеры фитингов 2 1/2 " (дюйма). При малых габаритах мощность данной модели достигает 2000 кН, что позволяет получать стабильное усилие сжатия в течение многих лет в условиях серийного производства. Выпускаются две модели управления прессом (MS и UC). Для быстрой смены кулачков предлагается специнструмент.
Тип серии кулачков: 32
Артикул | Диапазон обжима | Размер D | Размер L |
18506/10 | 10.0-12.0 | 10 | 55 |
18506/12 | 12.0-14.0 | 12 | 55 |
18506/14 | 14.0-16.0 | 14 | 55 |
18506/16 | 16.0-19.0 | 16 | 55 |
18506/19 | 19.0-22.0 | 19 | 55 |
18506/22 | 22.0-26.0 | 22 | 70 |
18506/26 | 26.0-30.0 | 26 | 70 |
18506/30 | 30.0-34.0 | 30 | 70 |
18506/34 | 34.0-39.0 | 34 | 75 |
18506/39 | 39.0-45.0 | 39 | 75 |
18506/45 | 45.0-51.0 | 45 | 90 |
18506/51 | 51.0-57.0 | 51 | 90 |
18506/57 | 57.0-63.0 | 57 | 100 |
18506/63 | 63.0-69.0 | 63 | 110 |
18506/69 | 69.0-75.0 | 69 | 110 |
18506/74 | 74.0-80.0 | 74 | 110 |
18506/78 | 78.0-87.0 | 78 | 110 |
Тип серии кулачков: 32/FP140
Артикул | Диапазон обжима | Размер D | Размер L |
18860/84 | 84.0-92.0 | 84 | 110 |
18860/92 | 92.0-100.0 | 92 | 110 |
18860/100 | 100.0-108.0 | 100 | 110 |
18860/108 | 108.0-116.0 | 108 | 110 |
18860/116 | 116.0-124.0 | 116 | 110 |
Обжимной пресс FINN-POWER Р51UC поставляется с пустым баком. Требуется заправка гидравлическим маслом.

Осуществляем доставку по всей России

Гарантия от производителя

Доступные цены

Сервис