Теплообменники DICSA (ИСПАНИЯ)
Сделать запросЗадайте любой вопрос по этому оборудованию
Описание
Теплообменники DICSA (ИСПАНИЯ)
Маслоохладители компании DICSA (Испания) не уступают по качеству другим известным производителям. На складе компании ГИДРО ДЕТАЛЬ можно подобрать радиатор с интересующими параметрами. Компания проектирует и производит высокомощные теплообменники и охлаждающие системы для применения в строительном оборудовании, компрессорных установках, промышленных охладителях, сельскохозяйственной и лесохозяйственной технике, автомобилестроении, на рельсовых и коммунальных транспортных средствах, в бытовой технике и для особых, индивидуальных применений.
Технические характеристики.
№ | Резьба | Напряжение | Мощность | Минимальный расход (Л / МИН) | Максимальный поток(л) | Емкость(Л) | Расход воздуха М3/Ч | Степень защитыIP | Current | Уровень шума (db) | A | B | C | D | E |
ICT21012VDC | 1" | 12 VDC | 70 | 25 | 100 | 1,7 | 600 | 64 | 5,8 | 75 | 278 | 258 | 323 | 167 | 227 |
ICT21024VDC | 1" | 24 VDC | 70 | 25 | 100 | 1,7 | 600 | 64 | 2,9 | 75 | 278 | 258 | 323 | 167 | 227 |
ICT25012VDC | 1" | 12 VDC | 180 | 25 | 150 | 2 | 1600 | 68 | 15 | 79 | 370 | 345 | 373 | 210 | 320 |
ICT25024VDC | 1" | 24 VDC | 180 | 25 | 150 | 2 | 1600 | 68 | 7,5 | 79 | 370 | 345 | 373 | 210 | 320 |
ICT250/212VDC | 1" | 12 VDC | 180 | 50 | 200 | 4 | 2200 | 68 | 15 | 83 | 470 | 450 | 383 | 210 | 420 |
ICT250/224VDC | 1" | 24 VDC | 180 | 50 | 200 | 4 | 2200 | 68 | 7,5 | 83 | 470 | 450 | 383 | 210 | 420 |
ICT39012VDC | 1" | 12 VDC | 240 | 50 | 250 | 5 | 2500 | 68 | 20 | 85 | 465 | 435 | 480 | 199 | 405 |
ICT39024VDC | 1" | 24 VDC | 240 | 50 | 250 | 5 | 2500 | 68 | 10 | 85 | 465 | 435 | 480 | 199 | 405 |
Температура контакта термостата T247: 47ºC
Термостат и реле включены в модели CC

Осуществляем доставку по всей России

Гарантия от производителя

Доступные цены

Сервис