Кран шаровый трехходовой RS 3VIE
Сделать запросЗадайте любой вопрос по этому оборудованию
Описание
Изготовлен из оцинкованной углеродистой стали. Рабочая температура от -30С до +110С. Внутренний шарик покрыт твердой хромированной сталью и герметизирован полиформальдегидом. Он фиксируется, как в открытом, так и в закрытом положении при помощи запорной шайбы, поворотом рукояти. Благодаря своей объемной конструкции, кран работает быстро и эффективно, предотвращая кавитацию. Широко используется во всей промышленности, особенно в экскаваторах, на химических обогатительных заводах, кранах, танкерах и самосвалах.
Характеристики, размеры и вес:
Код | Тип | MAX расход л/мин |
PN Бар | DN мм | A–P Резьба | L мм | L1 мм | L2 мм | L3 мм | L4 мм | L5 мм | G мм | H мм | H1 мм | S мм | S1 мм | Вес кг |
V0832 | RS 3 VIE 1/4 | 25 | 400 | 6 | G1/4 | 42 | 71 | 110 | 14 | 25 | 5 | 5,5 | 35 | 90 | 30 | 48,5 | 0,50 |
V0842 | RS 3 VIE 3/8 | 35 | 400 | 10 | G3/8 | 44 | 73 | 110 | 17 | 31 | 5 | 5,5 | 40 | 95 | 35 | 54 | 0,70 |
V0852 | RS 3 VIE 1/2 | 60 | 350 | 13 | G1/2 | 48 | 83 | 110 | 18 | 34 | 6 | 6,5 | 43 | 98 | 37 | 58 | 0,80 |
V0862 | RS 3 VIE 3/4 | 100 | 350 | 20 | G3/4 | 62 | 95 | 180 | 23 | 46 | 6 | 8,5 | 55 | 105 | 45 | 75 | 1,50 |
V0872 | RS 3 VIE 1 | 180 | 350 | 25 | G 1 | 66 | 112 | 180 | 29 | 49 | 6 | 8,5 | 65 | 115 | 55 | 87 | 2,35 |
V0873 | RS 3 VIE 1 1/4 | 180 | 350 | 25 | G 1 1/4 | 66 | 120 | 180 | 29 | 49 | 6 | 8,5 | 65 | 115 | 55 | 87 | 2,50 |
V0875 | RS 3 VIE 1 1/2 | 180 | 350 | 25 | G 1 1/2 | 66 | 124 | 180 | 29 | 49 | 6 | 8,5 | 65 | 115 | 55 | 89 | 2,70 |
Для подключения к РВД используются штуцера BSP с цилиндрической трубной резьбой и уплотнительные кольца USITR.

Осуществляем доставку по всей России

Гарантия от производителя

Доступные цены

Сервис