Кран шаровый двухходовой RS 2 VIE
Сделать запросЗадайте любой вопрос по этому оборудованию
Описание
Изготовлен из оцинкованной углеродистой стали. Рабочая температура от -30С до +110С. Внутренний шарик покрыт твердой хромированной сталью и герметизирован полиформальдегидом. Он фиксируется, как в открытом, так и в закрытом положении при помощи запорной шайбы, поворотом рукояти.
Гидравлический двухлинейный шаровой кран используется как для закрытия, так и для открытия прохождения потока, и эта простая операция обеспечивает размеренный поток. Благодаря своей объемной конструкции, кран работает быстро и эффективно, предотвращая кавитацию.
Характеристики, размеры и вес:
Код | Тип | MAX расход л/мин |
PN Бар | DN мм | A–P Резьба | L мм | L1 мм | L2 мм | L3 мм | L4 мм | L5 мм | G мм | H мм | H1 мм | S мм | Вес кг |
V0830 | RS 2 VIE 1/4 | 25 | 500 | 6 | G1/4 | 42 | 71 | 110 | 14 | 25 | 5 | 5,5 | 35 | 92 | 30 | 0,50 |
V0840 | RS 2 VIE 3/8 | 35 | 500 | 10 | G3/8 | 44 | 73 | 110 | 17 | 31 | 5 | 5,5 | 40 | 97 | 35 | 0,65 |
V0850 | RS 2 VIE 1/2 | 60 | 500 | 13 | G1/2 | 48 | 83 | 110 | 18 | 34 | 6 | 6,5 | 43 | 100 | 37 | 0,75 |
V0860 | RS 2 VIE 3/4 | 100 | 400 | 20 | G3/4 | 63 | 95 | 180 | 23 | 46 | 6 | 8,5 | 55 | 110 | 45 | 1,40 |
V0870 | RS 2 VIE 1 | 180 | 350 | 25 | G 1 | 67 | 112 | 180 | 29 | 49 | 6 | 8,5 | 65 | 120 | 55 | 2,2 |
V0871 | RS 2 VIE 1 1/4 | 180 | 350 | 25 | G 1 1/4 | 67 | 120 | 180 | 29 | 49 | 6 | 8,5 | 65 | 120 | 55 | 2,25 |
V0874 | RS 2 VIE 1 1/2 | 180 | 350 | 25 | G 1 1/2 | 67 | 120 | 180 | 29 | 49 | 6 | 8,5 | 65 | 120 | 55 | 2,25 |
Для подключения к РВД используются штуцера BSP с цилиндрической трубной резьбой и уплотнительные кольца USITR.

Осуществляем доставку по всей России

Гарантия от производителя

Доступные цены

Сервис