JIC фитинги для опрессовки рукавов высокого давления
Сделать запросЗадайте любой вопрос по этому оборудованию
Описание
J.I.C. - Joint Industries Council (американский стандарт)
Резьба: дюймовая от 7/16"-20" до 2 1/2"-12"
Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4" - 2")
Виды фитинга:прямой 0°, угловой 45°, угловой 90°
JIC-(Г)
фитинг с накидной гайкой "универсальный"
JIS-C(Г)
фитинг с накидной гайкой "тяжелый"
JIC-(Ш)
фитинг с наружной резьбой "универсальный"
JIS-C(Ш)
фитинг с наружной резьбой "тяжелый"
Параметры фитингов JIC прямого исполнения SAE J514 и ISO 725 или ISO 8434-2 | ||||
Параметры | DN Шланга, мм | DN Шланга, inch | Резьба G1 UNF/UN Thread G1 | Размер ключа S1 |
Фитинг 1/4" JIC 7/16"(г) 45° | 6 | 1/4" | 7/16"-20 | 17 |
Фитинг 1/4" JIC 1/2"(г) 45° | 6 | 1/4" | 1/2"-20 | 17 |
Фитинг 5/16" JIC 1/2"(г) 45° | 8 | 5/16" | 1/2"-20 | 17 |
Фитинг 1/4" JIC 9/16"(г) 45° | 6 | 1/4" | 9/16"-18 | 19 |
Фитинг 5/16" JIC 9/16"(г) 45° | 8 | 5/16" | 9/16"-18 | 19 |
Фитинг 3/8" JIC 9/16"(г) 45° | 10 | 3/8" | 9/16"-18 | 19 |
Фитинг 1/2" JIC 9/16"(г) 45° | 12 | 1/2" | 9/16"-18 | 19 |
Фитинг 3/8" JIC 3/4"(г) 45° | 10 | 3/8" | 3/4"-16 | 24 |
Фитинг 1/2" JIC 3/4"(г) 45° | 12 | 1/2" | 3/4"-16 | 24 |
Фитинг 3/8" JIC 7/8"(г) 45° | 10 | 3/8" | 7/8"-14 | 27 |
Фитинг 1/2" JIC 7/8"(г) 45° | 12 | 1/2" | 7/8"-14 | 27 |
Фитинг 5/8" JIC 7/8"(г) 45° | 16 | 5/8" | 7/8"-14 | 27 |
Фитинг 5/8" JIC 1.1/16"(г) 45° | 16 | 5/8" | 1.1/16"-12 | 32 |
Фитинг 3/4" JIC 1.1/16"(г) 45° | 19 | 3/4" | 1.1/16"-12 | 32 |
Фитинг 3/4" JIC 1.5/16"(г) 45° | 19 | 3/4" | 1.5/16"-12 | 41 |
Фитинг 1" JIC 1.5/16"(г) 45° | 25 | 1" | 1.5/16"-12 | 41 |
Фитинг 1" JIC 1.5/8"(г) 45° | 25 | 1" | 1.5/8"-12 | 50 |
Фитинг 1.1/4" JIC 1.5/8"(г) 45° | 31 | 1.1/4" | 1.5/8"-12 | 50 |
Фитинг 1.1/4" JIC 1.7/8"(г) 45° | 31 | 1.1/4" | 1.7/8"-12 | 55 |
Фитинг 1.1/2" JIC 1.7/8"(г) 45° | 38 | 1.1/2" | 1.7/8"-12 | 55 |
Фитинг 1.1/2" JIC 2.1/2"(г) 45° | 38 | 1.1/2" | 2.1/2"-12 | 70 |
Фитинг 2" JIC 2.1/2"(г) 45° | 51 | 2" | 2.1/2"-12 | 70 |
Параметры фитингов JIC штуцер SAE J514 и ISO 725 или ISO 8434-2 | ||||
Параметры | DN Шланга, мм | DN Шланга, inch | Резьба G1 UNF/UN Thread G1 | Размер ключа S1 |
Фитинг 1/4" JIC 7/16" штуцер | 6 | 1/4" | 7/16"-20 | 17 |
Фитинг 1/4" JIC 1/2" штуцер | 6 | 1/4" | 1/2"-20 | 17 |
Фитинг 5/16" JIC 1/2" штуцер | 8 | 5/16" | 1/2"-20 | 17 |
Фитинг 1/4" JIC 9/16" штуцер | 6 | 1/4" | 9/16"-18 | 19 |
Фитинг 5/16" JIC 9/16" штуцер | 8 | 5/16" | 9/16"-18 | 19 |
Фитинг 3/8" JIC 9/16" штуцер | 10 | 3/8" | 9/16"-18 | 19 |
Фитинг 1/2" JIC 9/16" штуцер | 12 | 1/2" | 9/16"-18 | 19 |
Фитинг 3/8" JIC 3/4" штуцер | 10 | 3/8" | 3/4"-16 | 24 |
Фитинг 1/2" JIC 3/4" штуцер | 12 | 1/2" | 3/4"-16 | 24 |
Фитинг 3/8" JIC 7/8" штуцер | 10 | 3/8" | 7/8"-14 | 27 |
Фитинг 1/2" JIC 7/8" штуцер | 12 | 1/2" | 7/8"-14 | 27 |
Фитинг 5/8" JIC 7/8" штуцер | 16 | 5/8" | 7/8"-14 | 27 |
Фитинг 5/8" JIC 1.1/16" штуцер | 16 | 5/8" | 1.1/16"-12 | 32 |
Фитинг 3/4" JIC 1.1/16" штуцер | 19 | 3/4" | 1.1/16"-12 | 32 |
Фитинг 3/4" JIC 1.5/16" штуцер | 19 | 3/4" | 1.5/16"-12 | 41 |
Фитинг 1" JIC 1.5/16" штуцер | 25 | 1" | 1.5/16"-12 | 41 |
Фитинг 1" JIC 1.5/8" штуцер | 25 | 1" | 1.5/8"-12 | 50 |
Фитинг 1.1/4" JIC 1.5/8" штуцер | 31 | 1.1/4" | 1.5/8"-12 | 50 |
Фитинг 1.1/4" JIC 1.7/8" штуцер | 31 | 1.1/4" | 1.7/8"-12 | 55 |
Фитинг 1.1/2" JIC 1.7/8" штуцер | 38 | 1.1/2" | 1.7/8"-12 | 55 |
Фитинг 1.1/2" JIC 2.1/2" штуцер | 38 | 1.1/2" | 2.1/2"-12 | 70 |
Фитинг 2" JIC 2.1/2" штуцер | 51 | 2" | 2.1/2"-12 | 70 |

Осуществляем доставку по всей России

Гарантия от производителя

Доступные цены

Сервис