BSP фитинги для опрессовки рукавов высокого давления
Сделать запросЗадайте любой вопрос по этому оборудованию
Описание
B.S.P. - british Standart Pipe (английский стандарт)
Резьба: трубная цилиндрическая
Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4" - 2")
Виды фитинга:прямой 0°, угловой 45°, угловой 90°
BSP-(Г)-фитинг с накидной гайкой "универсальный"
BSP-S(Г)-фитинг с накидной гайкой "тяжелый"
BSP-(Ш)-фитинг с наружной резьбой "универсальный"
BSP-S(Ш)-фитинг с наружной резьбой "тяжелый"
Параметры фитингов BSP прямого исполнения | ||||
Параметры д | DN Шланга, мм | DN Шланга, inch | Резьба G1 Thread | Размер ключа S1 |
Фитинг 1/4" BSP 1/8"(г) | 6 | 1/4" | 1/8"-28 | 14 |
Фитинг 1/4" BSP 1/4"(г) | 6 | 1/4" | 1/4"-19 | 17 |
Фитинг 5/16" BSP 1/4"(г) | 8 | 5/16" | 1/4"-19 | 17 |
Фитинг 1/4" BSP 3/8"(г) | 6 | 1/4" | 3/8"-19 | 19 |
Фитинг 5/16" BSP 3/8"(г) | 8 | 5/16" | 3/8"-19 | 19 |
Фитинг 3/8" BSP 3/8"(г) | 10 | 3/8" | 3/8"-19 | 19 |
Фитинг 1/2" BSP 3/8"(г) | 12 | 1/2" | 3/8"-19 | 19 |
Фитинг 3/8" BSP 1/2"(г) | 10 | 3/8" | 1/2"-14 | 27 |
Фитинг 1/2" BSP 1/2"(г) | 12 | 1/2" | 1/2"-14 | 27 |
Фитинг 5/8" BSP 5/8"(г) | 16 | 5/8" | 5/8"-14 | 28 |
Фитинг 5/8" BSP 3/4"(г) | 16 | 5/8" | 3/4"-14 | 28 |
Фитинг 3/4" BSP 3/4"(г) | 19 | 3/4" | 3/4"-14 | 32 |
Фитинг 1" BSP 3/4"(г) | 25 | 1" | 3/4"-14 | 32 |
Фитинг 3/4" BSP 1"(г) | 19 | 3/4" | 1"-11 | 38 |
Фитинг 1" BSP 1"(г) | 25 | 1" | 1"-11 | 38 |
Фитинг 1" BSP 1.1/4"(г) | 25 | 1" | 1 1/4"-11 | 50 |
Фитинг 1.1/4" BSP 1.1/4"(г) | 31 | 1 1/4" | 1 1/4"-11 | 50 |
Фитинг 1.1/4" BSP 1.1/2"(г) | 31 | 1 1/4" | 1 1/2"-11 | 60 |
Фитинг 1.1/2" BSP 1.1/2"(г) | 38 | 1 1/2" | 1 1/2"-11 | 60 |
Фитинг 1.1/2" BSP 2"(г) | 38 | 1 1/2" | 2"-11 | 70 |
Фитинг 2" BSP 2"(г) | 51 | 2" | 2"-11 | 70 |
Параметры фитингов BSP углового исполнения 45 гр | ||||
Параметры | DN Шланга, мм | DN Шланга, inch | Резьба G1 | Размер ключа S1 |
Фитинг 1/4" BSP 1/8"(г) 45° | 6 | 1/4” | 1/8”-28 | 14 |
Фитинг 1/4" BSP 1/4"(г) 45° | 6 | 1/4” | 1/4”-19 | 17 |
Фитинг 3/8" BSP 1/4"(г) 45° | 10 | 3/8” | 1/4”-19 | 17 |
Фитинг 1/4" BSP 3/8"(г) 45° | 6 | 1/4” | 3/8”-19 | 19 |
Фитинг 5/16" BSP 3/8"(г) 45° | 8 | 5/16” | 3/8”-19 | 19 |
Фитинг 3/8" BSP 3/8"(г) 45° | 10 | 3/8” | 3/8”-19 | 19 |
Фитинг 1/2" BSP 3/8"(г) 45° | 12 | 1/2” | 3/8”-19 | 19 |
Фитинг 3/8" BSP 1/2"(г) 45° | 10 | 3/8” | 1/2”-14 | 27 |
Фитинг 1/2" BSP 1/2"(г) 45° | 12 | 1/2” | 1/2”-14 | 27 |
Фитинг 1/2" BSP 5/8"(г) 45° | 12 | 1/2” | 5/8”-14 | 28 |
Фитинг 5/8" BSP 5/8"(г) 45° | 16 | 5/8” | 5/8”-14 | 28 |
Фитинг 5/8" BSP 3/4"(г) 45° | 16 | 5/8” | 3/4”-14 | 32 |
Фитинг 3/4" BSP 3/4"(г) 45° | 20 | 3/4” | 3/4”-14 | 32 |
Фитинг 3/4" BSP 1"(г) 45° | 20 | 3/4” | 1”-11 | 41 |
Фитинг 1" BSP 1"(г) 45° | 25 | 1” | 1”-11 | 41 |
Фитинг 1" BSP 1.1/4"(г) 45° | 25 | 1” | 1.1/4”-11 | 50 |
Фитинг 1.1/4" BSP 1.1/4"(г) 45° | 32 | 1.1/4” | 1.1/4”-11 | 50 |
Фитинг 1.1/4" BSP 1.1/2"(г) 45° | 32 | 1.1/4” | 1.1/2”-11 | 55 |
Фитинг 1.1/2" BSP 1.1/2"(г) 45° | 38 | 1.1/2” | 1.1/2”-11 | 55 |
Фитинг 2" BSP 2"(г) 45° | 50 | 2" | 2"-11 | 70 |
Параметры фитингов BSP углового исполнения 90 гр | ||||
Параметры | DN Шланга, мм | DN Шланга, inch | Резьба G1 Thread | Размер ключа S1 |
Фитинг 1/4" BSP 1/8"(г) 90° | 6 | 1/4" | 1/8"-28 | 14 |
Фитинг 1/4" BSP 1/4"(г) 90° | 6 | 1/4" | 1/4"-19 | 17 |
Фитинг 5/16" BSP 1/4"(г) 90° | 8 | 5/16" | 1/4"-19 | 17 |
Фитинг 1/4" BSP 3/8"(г) 90° | 6 | 1/4" | 3/8"-19 | 19 |
Фитинг 5/16" BSP 3/8"(г) 90° | 8 | 5/16" | 3/8"-19 | 19 |
Фитинг 3/8" BSP 3/8"(г) 90° | 10 | 3/8" | 3/8"-19 | 19 |
Фитинг 1/2" BSP 3/8"(г) 90° | 12 | 1/2" | 3/8"-19 | 19 |
Фитинг 3/8" BSP 1/2"(г) 90° | 10 | 3/8" | 1/2"-14 | 27 |
Фитинг 1/2" BSP 1/2"(г) 90° | 12 | 1/2" | 1/2"-14 | 27 |
Фитинг 5/8" BSP 5/8"(г) 90° | 16 | 5/8" | 5/8"-14 | 28 |
Фитинг 5/8" BSP 3/4"(г) 90° | 16 | 5/8" | 3/4"-14 | 28 |
Фитинг 3/4" BSP 3/4"(г) 90° | 19 | 3/4" | 3/4"-14 | 32 |
Фитинг 1" BSP 3/4"(г) 90° | 25 | 1" | 3/4"-14 | 32 |
Фитинг 3/4" BSP 1"(г) 90° | 19 | 3/4" | 1"-11 | 38 |
Фитинг 1" BSP 1"(г) 90° | 25 | 1" | 1"-11 | 38 |
Фитинг 1" BSP 1.1/4"(г) 90° | 25 | 1" | 1 1/4"-11 | 50 |
Фитинг 1.1/4" BSP 1.1/4"(г) 90° | 31 | 1 1/4" | 1 1/4"-11 | 50 |
Фитинг 1.1/4" BSP 1.1/2"(г) 90° | 31 | 1 1/4" | 1 1/2"-11 | 60 |
Фитинг 1.1/2" BSP 1.1/2"(г) 90° | 38 | 1 1/2" | 1 1/2"-11 | 60 |
Фитинг 1.1/2" BSP 2"(г) 90° | 38 | 1 1/2" | 2"-11 | 70 |
Фитинг 2" BSP 2"(г) 90° | 51 | 2" | 2"-11 | 70 |
Параметры фитингов BSP штуцер | ||||
Параметры | DN Шланга, мм | DN Шланга, inch | Резьба G1 Thread | Размер ключа S1 |
Фитинг 1/4" BSP 1/8" штуцер | 6 | 1/4" | 1/8"-28 | 14 |
Фитинг 1/4" BSP 1/4" штуцер | 6 | 1/4" | 1/4"-19 | 17 |
Фитинг 5/16" BSP 1/4" штуцер | 8 | 5/16" | 1/4"-19 | 17 |
Фитинг 1/4" BSP 3/8" штуцер | 6 | 1/4" | 3/8"-19 | 19 |
Фитинг 5/16" BSP 3/8" штуцер | 8 | 5/16" | 3/8"-19 | 19 |
Фитинг 3/8" BSP 3/8" штуцер | 10 | 3/8" | 3/8"-19 | 19 |
Фитинг 1/2" BSP 3/8" штуцер | 12 | 1/2" | 3/8"-19 | 19 |
Фитинг 3/8" BSP 1/2" штуцер | 10 | 3/8" | 1/2"-14 | 27 |
Фитинг 1/2" BSP 1/2" штуцер | 12 | 1/2" | 1/2"-14 | 27 |
Фитинг 5/8" BSP 5/8" штуцер | 16 | 5/8" | 5/8"-14 | 28 |
Фитинг 5/8" BSP 3/4" штуцер | 16 | 5/8" | 3/4"-14 | 28 |
Фитинг 3/4" BSP 3/4" штуцер | 19 | 3/4" | 3/4"-14 | 32 |
Фитинг 1" BSP 3/4" штуцер | 25 | 1" | 3/4"-14 | 32 |
Фитинг 3/4" BSP 1" штуцер | 19 | 3/4" | 1"-11 | 38 |
Фитинг 1" BSP 1" штуцер | 25 | 1" | 1"-11 | 38 |
Фитинг 1" BSP 1.1/4" штуцер | 25 | 1" | 1 1/4"-11 | 50 |
Фитинг 1.1/4" BSP 1.1/4" штуцер | 31 | 1 1/4" | 1 1/4"-11 | 50 |
Фитинг 1.1/4" BSP 1.1/2" штуцер | 31 | 1 1/4" | 1 1/2"-11 | 60 |
Фитинг 1.1/2" BSP 1.1/2" штуцер | 38 | 1 1/2" | 1 1/2"-11 | 60 |
Фитинг 1.1/2" BSP 2" штуцер | 38 | 1 1/2" | 2"-11 | 70 |
Фитинг 2" BSP 2" штуцер | 51 | 2" | 2"-11 | 70 |

Осуществляем доставку по всей России

Гарантия от производителя

Доступные цены

Сервис