ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР ОДНОГО ДЕЙСТВИЯ
Описание
Особенности продукта
-Одностороннего действия, возврат нагрузки.
-Интегральное стопорное кольцо обеспечивает защиту поршеня.
-Специальная конструкция подшипника выдерживает боковые нагрузки до 10% от номинальной нагрузки.
-Встроенное скребковое уплотнение уменьшает загрязнение, продлевая срок службы цилиндров.
-Стандартное жесткое седло с глубокими канавками, можно выбрать 5-градусное наклонное седло, чтобы приспособиться к неравномерному расположению компонентов.
-Конструкция одностороннего действия применима к условиям работы, связанным общей силой.
-Конструкция одностороннего действия не распространяется на горизонтальные условия труда
-3/8 “- 18NPT муфта и пылезащитный колпачок включены во все модели.
Применение
-Синхронный подъем корпуса на верфи.
-Поддержка использования всех видов прессов.
-Регулировка пропеллера на судостроительном заводе.
-Синхронная блокировка троса вантового моста в несущей конструкции моста.
-Синхронная блокировка троса вантового моста в несущей конструкции моста.
-Синхронный подъем и перемещение здания.
Модель | Грузоподьемность тонн | Ход штока (мм) | Максимал. нагрузка на цилиндр (кН) | Полезная площадь цилиндра (см2) | Объем масла (см2) | Высота цилиндра ( А ) | Внешний диаметр | Вес | |
Тонн | mm | Выдвиж.(kN) | Возврат(kN) | (cm2) | (cm3) | (mm) | (mm) | (kg) | |
KET-RPD-252 | 25 | 50 | 533 | 264 | 37.8 | 380 | 265 | 130 | 21.1 |
KET-RPD-254 | 100 | 533 | 264 | 37.8 | 761 | 315 | 130 | 24.8 | |
KET-RPD-256 | 150 | 533 | 264 | 37.8 | 1141 | 365 | 130 | 28.5 | |
KET-RPD-258 | 200 | 533 | 264 | 37.8 | 1522 | 415 | 130 | 32.2 | |
KET-RPD-2510 | 250 | 533 | 264 | 37.8 | 1902 | 465 | 130 | 35.9 | |
KET-RPD-2512 | 300 | 533 | 264 | 37.8 | 2283 | 515 | 130 | 40.5 | |
KET-RPD-502 | 45 | 50 | 932 | 433 | 61.8 | 665 | 183 | 165 | 45.2 |
KET-RPD-504 | 100 | 932 | 433 | 61.8 | 1331 | 233 | 165 | 51.1 | |
KET-RPD-506 | 150 | 932 | 433 | 61.8 | 1996 | 283 | 165 | 57.0 | |
KET-RPD-508 | 200 | 932 | 433 | 61.8 | 2662 | 333 | 165 | 62.9 | |
KET-RPD-5010 | 250 | 932 | 433 | 61.8 | 3327 | 570 | 165 | 68.8 | |
KET-RPD-5012 | 300 | 932 | 433 | 61.8 | 3993 | 433 | 165 | 74.7 | |
KET-RPD-702 | 70 | 50 | 1386 | 667 | 95.3 | 990 | 200 | 205 | 73.1 |
KET-RPD-704 | 100 | 1386 | 667 | 95.3 | 1979 | 250 | 205 | 82.3 | |
KET-RPD-706 | 150 | 1386 | 667 | 95.3 | 2969 | 300 | 205 | 91.4 | |
KET-RPD-708 | 200 | 1386 | 667 | 95.3 | 3959 | 350 | 205 | 100.6 | |
KET-RPD-7010 | 250 | 1386 | 667 | 95.3 | 4948 | 400 | 205 | 109.7 | |
KET-RPD-7012 | 300 | 1386 | 667 | 95.3 | 5938 | 450 | 205 | 118.9 | |
KET-RPD-1002 | 100 | 50 | 2563 | 1064 | 152.0 | 1830 | 275 | 275 | 162 |
KET-RPD-1006 | 150 | 2563 | 1064 | 152.0 | 5491 | 375 | 275 | 198 | |
KET-RPD-10012 | 300 | 2563 | 1064 | 152.0 | 10983 | 525 | 275 | 251 |



