ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ
Описание
Описание продукта
Двойного действия.
Механическая фиксация гайки обеспечивает наиболее надежную защиту;
Специальная конструкция подшипника выдерживает боковые нагрузки до 10%;
Встроенный предохранительный клапан помогает предотвратить повреждение в случае случайного превышения давления;
Конструкция уплотнения скребка уменьшает загрязнение, продлевая срок службы цилиндров.
Стандартное жесткое седло с глубокими канавками, можно выбрать 5-градусное наклонное седло, чтобы приспособиться к неравномерному расположению компонентов.
Дополнительный гидравлический обратный клапан с трубной или пластинчатой арматурой или односторонний дроссельный клапан для обеспечения безопасности процессов подъема и падения;
3/8 “- 18NPT муфта и пылезащитный колпачок включены во все модели.
Применение .
Долгосрочная поддержка для обслуживания моста.
Долговременная поддержка для изготовления быстровозводимых несущих рам.
Долгосрочная поддержка для крупногабаритной сварки стальных конструкций.
Синхронное толкание сборного бруса в высокоскоростной железнодорожной конструкции.
Синхронный подъем и перемещение высокоскоростной рельсовой балочной балки.
Синхронное толкание сборного бруса в высокоскоростной железнодорожной конструкции.
Модель | Груз-ть (тонн) | Ход штока (мм) | Ефективная зона масла | Объем гидравлического масла (cm3) | Высота цилиндра | Внешний диаметр (мм) | Диаметр отверстия | Диаметр седла | Вес |
(cm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |||||
KET-HDL-502 | 50 | 50 | 74.8 | 374 | 232 | 140 | 104.8 | 80 | 31 |
KET-HDL-506 | 50 | 150 | 74.8 | 1122 | 332 | 140 | 104.8 | 80 | 48 |
KET-HDL-5012 | 50 | 300 | 74.8 | 2244 | 482 | 140 | 104.8 | 80 | 77 |
KET-HDL-1002 | 100 | 50 | 141.9 | 710 | 270 | 180 | 141.9 | 115 | 59 |
KET-HDL-1006 | 100 | 150 | 141.9 | 2129 | 370 | 180 | 141.9 | 115 | 86 |
KET-HDL-10012 | 100 | 300 | 141.9 | 4257 | 520 | 180 | 141.9 | 115 | 132 |
KET-HDL-1502 | 150 | 50 | 210.6 | 1053 | 290 | 205 | 171.5 | 130 | 80 |
KET-HDL-1506 | 150 | 150 | 210.6 | 3159 | 390 | 205 | 171.5 | 130 | 114 |
KET-HDL-15012 | 150 | 300 | 210.6 | 6318 | 540 | 205 | 171.5 | 130 | 170 |
KET-HDL-2002 | 200 | 50 | 286 | 1430 | 300 | 265 | 203.0 | 155 | 131 |
KET-HDL-2006 | 200 | 150 | 286 | 4290 | 400 | 265 | 203.0 | 155 | 183 |
KET-HDL-20012 | 200 | 300 | 286 | 8580 | 550 | 265 | 203.0 | 155 | 265 |
KET-HDL-2502 | 250 | 50 | 360.9 | 1805 | 310 | 285 | 228.6 | 180 | 156 |
KET-HDL-2506 | 250 | 150 | 360.9 | 5414 | 410 | 285 | 228.6 | 180 | 215 |
KET-HDL-25012 | 250 | 300 | 360.9 | 10827 | 560 | 285 | 228.6 | 180 | 307 |
KET-HDL-3002 | 300 | 50 | 428.7 | 2144 | 330 | 310 | 241.3 | 195 | 196 |
KET-HDL-3006 | 300 | 150 | 428.7 | 6431 | 430 | 310 | 241.3 | 195 | 264 |
KET-HDL-30012 | 300 | 300 | 428.7 | 12861 | 580 | 310 | 241.3 | 195 | 371 |
KET-HDL-4002 | 400 | 50 | 571.2 | 2856 | 360 | 360 | 279.4 | 225 | 286 |
KET-HDL-4006 | 400 | 150 | 571.2 | 8568 | 460 | 360 | 279.4 | 225 | 375 |
KET-HDL-40012 | 400 | 300 | 571.2 | 17136 | 610 | 360 | 279.4 | 225 | 514 |
KET-HDL-5002 | 500 | 50 | 715.6 | 3578 | 395 | 400 | 317.5 | 218 | 386 |
KET-HDL-5006 | 500 | 150 | 715.6 | 10734 | 495 | 400 | 317.5 | 218 | 501 |
KET-HDL-50012 | 500 | 300 | 715.6 | 21468 | 645 | 400 | 317.5 | 218 | 679 |
KET-HDL-6002 | 600 | 50 | 847.4 | 4237 | 420 | 440 | 342.9 | 228 | 495 |
KET-HDL-6006 | 600 | 150 | 847.4 | 12711 | 520 | 440 | 342.9 | 228 | 631 |
KET-HDL-60012 | 600 | 300 | 847.4 | 25422 | 670 | 440 | 342.9 | 228 | 841 |
KET-HDL-8002 | 800 | 50 | 1128 | 5640 | 470 | 505 | 387.4 | 296 | 727 |
KET-HDL-8006 | 800 | 150 | 1128 | 16920 | 570 | 505 | 387.4 | 296 | 905 |
KET-HDL-80012 | 800 | 300 | 1128 | 33840 | 720 | 505 | 387.4 | 296 | 1181 |
KET-HDL-10002 | 1000 | 50 | 1398 | 6990 | 525 | 560 | 431.8 | 298 | 999 |
KET-HDL-10006 | 1000 | 150 | 1398 | 20970 | 625 | 560 | 431.8 | 298 | 1219 |
KET-HDL-100012 | 1000 | 300 | 1398 | 41940 | 775 | 560 | 431.8 | 298 | 1559 |



